BOLT ANCHORS
Product
* Features :

Stainless steel and special length are available.

| Order Code  | 
Anchor Size  | 
Outside Dia Ø  | 
Sleeve Lengh  | 
Dirll Dia Ø  | 
Pull Out Load Kgs  | 
| BA-650 | M6(1/4-20WT) x 50 | 9.5 | 30 | 9.5 | 890 | 
| BA-865 | M8(5/16-18WT) x 65 | 12.0 | 35 | 12.0 | 1390 | 
| BA-870 | M8(5/16-18WT) x 70 | 12.0 | 35 | 12.0 | |
| BA-1070 | M10(3/8-16WT) x 70 | 14.0 | 40 | 14.5 | 1600 | 
| BA-1080 | M10(3/8-16WT) x 80 | 14.0 | 40 | 14.5 | |
| BA-1010 | M10(3/8-16WT) x 100 | 14.0 | 40 | 14.5 | |
| BA-1012 | M10(3/8-16WT) x 120 | 14.0 | 40 | 14.5 | |
| BA-1210 | M12(1/2-12WT) x 100 | 17.3 | 50 | 18.0 | 2540 | 
| BA-1212 | M12(1/2-12WT) x 120 | 17.3 | 50 | 18.0 | |
| BA-1215 | M12(1/2-12WT) x 150 | 17.3 | 50 | 18.0 | |
| BA-1220 | M12(1/2-12WT) x 200 | 17.3 | 50 | 18.0 | |
| BA-1610 | M16(5/8-11WT) x 100 | 21.7 | 50 | 22.0 | 3330 | 
| BA-1612 | M16(5/8-11WT) x 120 | 21.7 | 60 | 22.0 | |
| BA-1615 | M16(5/8-11WT) x 150 | 21.7 | 60 | 22.0 | |
| BA-1620 | M16(5/8-11WT) x 200 | 21.7 | 60 | 22.0 | |
| BA-2016 | M20(3/4-10WT) x 160 | 25.4 | 80 | 26.0 | 4950 | 
| BA-2020 | M20(3/4-10WT) x 200 | 25.4 | 80 | 26.0 | |
| BA-2220 | M22(7/8-9WT) x 200 | 28.6 | 90 | 29.0 | 6400 | 
| BA-2420 | M24(1"-8WT) x 200 | 31.8 | 110 | 33.0 | 8640 | 




