TIE WIRE ANCHORS
產品介紹
* 功能說明 :




| Order Code  | 
Anchor Size  | 
Drill Dia. | Eye Size | Min Embedment  | 
Pull Out Load 250 kg/cm²  | 
| WAM-60 | M6 x 60L | (mm) 6.0  | 
(mm) 6.3  | 
(mm) 35  | 
480 kgs | 
| WAM-66 | M6 x 66L | (mm) 6.0  | 
(mm) 6.3  | 
(mm) 42  | 
480 kgs | 
| WAI-220 | 1/4 x 2¹/4L | 1/4 | 9/32 | 1-1/8 | 550 kgs | 
| WAI-203 | 1/4 x 2¹/32L | 1/4 | 9/32 | 1-1/8 | 550 kgs | 
| WAI-210 | 1/4 x 2¹/8L | 1/4 | 9/32 | 1-1/8 | 550 kgs | 
| WAI-230 | 1/4 x 2¹/4L | 1/4 | 9/32 | 1-1/8 | 550 kgs | 

| Order Code  | 
Thread Size  | 
Total Length  | 
Hole Dia.  | 
Qty. per Box  | 
| TECD06040 | M6 | 40mm | 5.2mm | 100 | 
| TECD08040 | M8 | 40mm | 6.2mm | 100 | 
| TECD08050 | M8 | 50mm | 6.2mm | 100 | 
| TECD10050 | M10 | 50mm | 6.2mm | 50 | 
| TECD12060 | M12 | 60mm | 7.2mm | 25 | 
| TECD12070 | M12 | 70mm | 7.2mm | 25 | 
| TECD16070 | M16 | 70mm | 9.2mm | 25 | 
| TECD16080 | M16 | 80mm | 12.2mm | 25 | 
| TECD16100 | M16 | 100mm | 9.2mm | 25 | 
| TECD16120 | M16 | 120mm | 12.2mm | 25 | 
| TECD20100 | M20 | 100mm | 12.2mm | 10 | 
| TECD20120 | M20 | 120mm | 14.2mm | 10 | 
| TECD24120 | M24 | 120mm | 14.2mm | 10 | 




