HEX HEAD SLEEVE ANCHORS
產品介紹
* 功能說明 :

| Order Code  | 
Anchor Size  | 
Drill Dia.  | 
Min. Hole Depth  | 
Max. Fixture Thickness  | 
Sleeve Length  | 
| AFHT08C | M6 x 45 | 8 | 43 | 2 | 30 | 
| AFHT08L | M6 x 50 | 8 | 43 | 15 | 45 | 
| AFHT09C | M6 x 45 | 9 | 43 | 2 | 30 | 
| AFHT09L | M6 x 60 | 9 | 43 | 15 | 45 | 
| AFHT10C | M8 x 60 | 10 | 55 | 5 | 41 | 
| AFHT10L | M8 x 80 | 10 | 55 | 15 | 62 | 
| AFHT11C | M8 x 60 | 11 | 55 | 5 | 41 | 
| AFHT11L | M8 x 80 | 11 | 55 | 15 | 62 | 
| AFHT12C | M10 x 70 | 12 | 70 | 2 | 48 | 
| AFHT12L | M10 x 100 | 12 | 70 | 25 | 75 | 
| AFHT14C | M10 x 70 | 14 | 70 | 2 | 50 | 
| AFHT14L | M10 x 100 | 14 | 70 | 25 | 75 | 
| AFHT16C | M12 x 80 | 16 | 80 | 2 | 55 | 
| AFHT16L | M12 x 110 | 16 | 80 | 25 | 87 | 
| AFHT20C | M16 x 110 | 20 | 90 | 15 | 82 | 
| AFHT25C | M20 x 130 | 25 | 105 | 25 | 100 | 
| AFHE08C | M6 x 45 | 8 | 43 | 2 | 30 | 
| AFHE09C | M6 x 45 | 9 | 43 | 2 | 30 | 
| AFHE10C | M8 x 60 | 10 | 55 | 5 | 41 | 
| AFHE10L | M8 x 80 | 10 | 55 | 25 | 62 | 
| AFHE11C | M8 x 60 | 11 | 55 | 5 | 41 | 
| AFHE11L | M8 x 80 | 11 | 55 | 25 | 62 | 
| AFHE12C | M10 x 70 | 12 | 70 | 2 | 48 | 
| AFHE12L | M10 x 100 | 12 | 70 | 25 | 75 | 
| AFHE14C | M10 x 70 | 14 | 70 | 2 | 50 | 
| AFHE14L | M10 x 100 | 14 | 70 | 25 | 75 | 
| AFHA08C | M6 x 45 | 8 | 43 | 2 | 30 | 
| AFHA09C | M6 x 45 | 9 | 43 | 2 | 30 | 
| AFHA10C | M8 x 60 | 10 | 55 | 5 | 41 | 
| AFHA11C | M8 x 60 | 11 | 55 | 5 | 41 | 
| AFHA12C | M10 x 70 | 12 | 70 | 2 | 48 | 
| AFHA14C | M10 x 70 | 14 | 70 | 2 | 50 | 
| AFHA16C | M12 x 80 | 16 | 80 | 2 | 55 | 
| AFHG08C | M6 x 45 | 8 | 43 | 5 | 30 | 
| AFHG09C | M6 x 45 | 9 | 43 | 5 | 30 | 
| AFHG10C | M8 x 60 | 10 | 55 | 6 | 41 | 
| AFHG11C | M8 x 60 | 11 | 55 | 6 | 41 | 
| AFHG12C | M10 x 70 | 12 | 70 | 10 | 48 | 
| AFHG14C | M10 x 70 | 14 | 70 | 10 | 50 | 
| AFHG16C | M12 x 80 | 16 | 80 | 20 | 55 | 




